Alloys og titan
Titan | |
---|---|
Titan grade 1 | Blødt meget formbart titan – UNS R50250 – W.nr. 3.7025 |
Titan grade 2 | Højere styrke end Grade 1 – UNS R50400 – W.nr. 3.7035 |
Titan grade 3 | Højere styrke end grade 2 – UNS R50550 – W.nr. 3.7055 |
Titan grade 4 | Titan med højeste styrkeegenskaber - UNS R50700 – W.nr. 3.7065 |
Titan grade 5 | Mest anvendte titankvalitet med gode styrke- og korrosionsegenskaber – UNS R65400 – W.nr. 3.7164 – Ti6AI4V |
Alloy C-4 | Austenitisk kvalitet - legeret med Nikkel, molybdæn, god korrosionsbeskyttelse - W. nr. 2.4610 |
Alloy C-22 | Austenitisk kvalitet, legeret med krom, molybdæn og tungsten, god/høj korrosionsbeskyttelse. UNS NO2201 – W.nr. 2.4602 |
Alloy C-276 | Austenitisk kvalitet, højt molybdæn indhold og korrosionsdygtig overfor en række agressive medier. Anvendt i Olie og Gas UNS 10276 – W.nr. 2.4819 |
Alloy 42 | 42% nikkel og 58 % jern legering. UNS K94100 – W.nr. 1.3917 |
Alloy 80 | Specialfremstillet nikkel/krom kvalitet med gode styrke egenskaber – Udstyr til gasturbiner etc. UNS NO7080 – W.nr. 2.4952 – W.nr 2.4631 |
Alloy 201 | 99,6% ren nikkel, forbedret variant til alloy 200 og med egenskaber til kold presning. UNS NO02201 – W.nr. 2.4068 |
Alloy 400 | Kobberlegeret nikkel med god/høj korrosionsbeskyttelse.UNS NO40400 – W.nr. 2.4360 |
Alloy 600 | Varmefast og korrosionsdygtig kvalitet, anvendt særligt indenfor kemisk industri. UNS N06600 – W.nr. 2.4816 |
Alloy 601 | Varmefast og modstandsdygtig overfor korrosion. UNS N06601 – W.nr. 2.4851 |
Alloy 625 | 58% nikkel, høj styrke, korrosionsdygtig og varmebestandig. UNS N06625 – W.nr. 2.4856 |

Alloy 825 | Yders korrosionsbestandig kvalitet, anvendt indenfor kemisk industri, atomkraft og syrebehandling etc. UNS NO08825 – W.nr. 2.4858 |
Alloy 800 H/HT | Høj styrke, korrosionsbestandig og varmefast. Alloy 800H/HT med forbedret egenskaber overfor metaltræthed. W nr. 1.4876 - 1.4958 - 1.4959 |
Tantalum | 99,95% rent metal – tyndplade og stænger – UNS R05200 – R05400 |
Vægtfylden for alloys ligger på ca. 8-9 g/cm3, Tantalum på 16,6 g/cm3 og titanium ligger på 4,51 g/cm3, hvilket eksempelvis gør titan til en god løsning indenfor luftfart og rumfart.
Gennem en lang årrække har Grønbech oparbejdet et stærkt samarbejde med værker og værkslagre rundt om i verden.
Titan normer/standarder Titanlegeringer defineres af ASTM og ASME
Gældende for plader: B265/ASME SB265
Gældende for tråd: ASTM B863
Gældende for stangstål: ASTM B348/ASME SB348
Gældende for svejste rør: ASTM B338/ASME SB 338
Gældende for sømløse rør: ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862

Susanne Norsker
Salgschef
Telefon: 3326 6348
E-mail: sun@gronbech.dk
Marianne O Petersen
Salgsingeniør, Stål & Metal; Rustfri stål
Telefon: 3326 6376
E-mail: mop@gronbech.dk
Michael Terp
Salgschef, Stål & Metal; Rustfri stål
Telefon: 3326 6372
E-mail: mte@gronbech.dk